LMP 57 28/03/1992
1 | 1 | 5 | I CAN'T DANCE | Genesis |
2 | 5 | 4 | HAZARD | Richard Marks |
3 | 2 | 6 | LIVE AND LET DIE | Guns N' Roses |
4 | 3 | 12 | THE UNFORGIVEN | Metallica |
5 | 4 | 13 | THESE ARE THE DAYS OF OUR LIVES | Queen |
6 | 8 | 5 | LOVE HURTS | Cher |
7 | 13 | 3 | I'M A LIAR | Tamerlane |
8 | 6 | 10 | SMELLS LIKE TEEEN SPITIT | Nirvana |
9 | 11 | 4 | OBÓZ | Sztywny Pal Azji |
10 | 7 | 9 | MARNOŚĆ | Kult |
11 | 9 | 6 | CAN'T STOP THIS THINGS WE STARTED | Brian Adams |
12 | 17 | 3 | REMEMBER THE TIME | Michael Jackson |
13 | 16 | 3 | KIBIC | Big Cyc |
14 | 15 | 2 | KIEDY JESTEŚ TAKA BLISKA | Stanisław Sojka |
15 | 19 | 2 | OBSESSION | Army of Lovers |
16 | 18 | 2 | BAGDAD | Kazik |
17 | 10 | 7 | UCHVATI RITAN | Parnivalyak |
18 | 20 | 2 | LIGHT MY FIRE | The Doors |
19 | N | 1 | GOOD LUCK CHARM | Elvis Presley |
20 | N | 1 | I'LL CRY FOR YOU | Europe |
LMP miała już ponad rok! W czołówce Genezis, Richard Marks i Guns N'Roses - całkiem nieżle. Wśród nowości Elvis Presley - wiecznie żywy. Ja z długimi włosami, czasem z brodą. Życie towarzyskie kwitło.