LMP 1596 19/02/2022
| 1 | 1 | 8 | YOU CAME CLOSE | Audiofeel |
| 2 | 2 | 7 | HALF DRUNK UNDER A FULL MOON | The Fratellis |
| 3 | 5 | 5 | DUBLET | Marek Dyjak, Joanna Trzepiecińska, Robert Mróz |
| 4 | 4 | 8 | AS I TRY NOT TO FALL APPART | White Lies |
| 5 | 7 | 4 | THE DARK END OF THE STREET | David Ghan, Soulsavers |
| 6 | 6 | 10 | GETTING MYSELF INTO | James |
| 7 | 3 | 6 | NAŚLADOWANIE KAFKI | M & M Czyzykiewicz |
| 8 | 17 | 2 | THE LIGHT | Weeping Willows |
| 9 | 8 | 11 | LE TRAIN | Marc Lavoine |
| 10 | 9 | 25 | LIVE LIFE, LIVE WELL | Chris De Burgh |
| 11 | 14 | 3 | TO THE ISLAND | Crowded House |
| 12 | 12 | 9 | FOREVER J | Terry Hall |
| 13 | 13 | 22 | EVERYTHING I OWN | The Slow Reeders Club |
| 14 | 11 | 13 | THE BEST OF ME | Toad The Wet Spocket, Michael McDonald |
| 15 | 19 | 2 | POCHODNIA | T.love Kasia Sienkiewicz |
| 16 | 15 | 18 | PIĘĆ MINUT ŁEZ | Ralph Kamiński |
| 17 | 18 | 3 | ZUPA NA PLANTACH | Grzegorz Turnau, Igor Herbut |
| 18 | 10 | 6 | THE TIPPING POINT | Tears for Fears |
| 19 | 16 | 16 | FINISH LINE | Elton John, Stevie Vonder |
| 20 | N | 1 | ANYONE FOR YOU | George Ezra |
| 21 | 21 | ANIOŁOM SZEPNIJ TO | Sanah | |
| 22 | 22 | I STILL BELEIVE | Diana Ross | |
| 23 | 23 | L'INSTINCT | Florent Pagny | |
| 24 | 24 | WON'T STAND DOWN | Muse | |
| 25 | 25 | RUSHING WATER | Sting | |
| 26 | 28 | ROCK BELIEVER | Scorpions | |
| 27 | 29 | BLACK SUMMER | Red Hot Chili Peppers | |
| 28 | 30 | JAŚNIEJĄCA | Anieli, Nosowska | |
| 29 | JEZIORO ŁABĘDZIE | Ladaco | ||
| 30 | DON'T BREAK THE HEART | Tom Grennan |
THE LIGHT w pierwszej dziesiątce. Poza listą, Ukraina wciąż zagrożona wojną. A ja oglądam polskie preselekcje do Konkursu Eurowizji - Tu bije serce Europy.