LMP 1583 20/11/2021
1 | 2 | 5 | PIĘĆ MINUT ŁEZ | Ralph Kamiński |
2 | 3 | 9 | SLOW DOWN | Gerry Rafferty |
3 | 4 | 12 | LIVE LIFE, LIVE WELL | Chris De Burgh |
4 | 5 | 7 | QUIET TOWN | The Killers |
5 | 1 | 7 | IDZIEMY W MIASTO | Organek, Klaudia Szafrańska |
6 | 7 | 5 | CARELLES WITH OUR LOVE | Rod Steward, Chris Lord-Alge |
7 | 10 | 3 | FINISH LINE | Elton John, Stevie Vonder |
8 | 6 | 9 | EVERYTHING I OWN | The Slow Reeders Club |
9 | 13 | 2 | OK BOOMER | Fish, Emade, Tworzywo |
10 | 11 | 9 | BACK IN THE CITY | Vaccines |
11 | 8 | 5 | LOVING YOU | Chris Rea |
12 | 9 | 10 | I SILL HAVE FAITH IN YOU | ABBA |
13 | 18 | 2 | LONG WAY | Eddie Vedder |
14 | 12 | 14 | NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE | Bitamina |
15 | 17 | 4 | BUILD A NEW NATION | Joy Wellboy |
16 | 14 | 18 | THE SECRET HE HAD MISSED | Manic Street Preachers, Julia Curmming |
17 | N | 1 | DON'T SHUT ME DOWN | ABBA |
18 | 16 | 30 | BUCCANEER RUM JUM | Smith & Burrows |
19 | 20 | 2 | BEAUTIFUL JAMES | Placebo |
20 | N | 1 | ZACHMURZONY W TOBIE | Strachy na Lachy |
Na granicy polsko-białoruskiej ciągle niebezpiecznie. A na liście na szczycie kolejna polska piosenka. Wpada w ucho.