LMP 88 31/10/1992
| 1 | 2 | 6 | FIRST WE TAKE MANHATTAN | Leonard Cohen |
| 2 | 3 | 5 | NIEPEWNOŚĆ | Marek Grechuta |
| 3 | 1 | 6 | A JA NIE | Robert Janowski |
| 4 | 4 | 4 | BOW DOWN MISTER | Boy George |
| 5 | 11 | 2 | CONSTANT CRAVING | K.D. Lang |
| 6 | 5 | 10 | WHO IS IT | Michael Jackson |
| 7 | 6 | 11 | SYMPATHY | Marillion |
| 7 | 10 | 3 | WALKING ON A BROKEN GLASS | Annie Lennox |
| 8 | 17 | 2 | I'VE GOT MINE | Glen Fry |
| 9 | 7 | 7 | JESUS, HE KNOWS ME | Genesis |
| 10 | 8 | 17 | ZŁOTE TANGO, ZŁOTY DESZCZ | Maanam |
| 11 | 9 | 9 | JEDWAB | Róże Europy, Edyta Bartosiewicz |
| 12 | 12 | 6 | JUST ANOTHER DAY | John Secada |
| 13 | 20 | 2 | IF YOU ASKED ME TO | Celide Dion |
| 14 | N | 1 | CZARNE SŁÓŃCA | Kult |
| 15 | N | 1 | BABY DON'T CRY | INXS |
| 16 | 15 | 18 | EVERYTIME WE TOUCH | Maggie Reily |
| 17 | 16 | 18 | THE ONE | Elton John |
| 18 | 18 | 21 | FRIDAY, I'M IN LOVE | The Cure |
| 19 | 13 | 11 | NOTHING ELSE MATTERS | Metallica |
| 20 | 22 | SON OF THE BLUE SKY | Wilki |
Lista z dopiskiem "LOVE N' SAD". Czasem bywało trudno, smutno, bezradnie - ale gdyby nie to wielu rzeczy bym pewnie nie doświadczył, nie zdrozumiał. MIłość rani ale też umacnia.