LMP 1582 13/11/2021
1 | 2 | 6 | IDZIEMY W MIASTO | Organek, Klaudia Szafrańska |
2 | 3 | 4 | PIĘĆ MINUT ŁEZ | Ralph Kamiński |
3 | 4 | 8 | SLOW DOWN | Gerry Rafferty |
4 | 1 | 11 | LIVE LIFE, LIVE WELL | Chris De Burgh |
5 | 7 | 6 | QUIET TOWN | The Killers |
6 | 5 | 8 | EVERYTHING I OWN | The Slow Reeders Club |
7 | 9 | 4 | CARELLES WITH OUR LOVE | Rod Steward, Chris Lord-Alge |
8 | 8 | 4 | LOVING YOU | Chris Rea |
9 | 6 | 9 | I SILL HAVE FAITH IN YOU | ABBA |
10 | 13 | 2 | FINISH LINE | Elton John, Stevie Vonder |
11 | 10 | 8 | BACK IN THE CITY | Vaccines |
12 | 11 | 13 | NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE | Bitamina |
13 | N | 1 | OK BOOMER | Fish, Emade, Tworzywo |
14 | 12 | 13 | THE SECRET HE HAD MISSED | Manic Street Preachers, Julia Curmming |
15 | 14 | 3 | CHOWAM SIĘ | Ania Bycyn |
16 | 16 | 29 | BUCCANEER RUM JUM | Smith & Burrows |
17 | 19 | 3 | BUILD A NEW NATION | Joy Wellboy |
18 | N | 1 | LONG WAY | Eddie Vedder |
19 | 15 | 13 | MY HEART IS LOST | Ian Ikon, Tom Gaebel |
20 | N | 1 | BEAUTIFUL JAMES | Placebo |
Lista patriotyczna, bo Święto Niepodległości, bo na granicy groźnie, bo Polska to moja ojczyzna... Pierwsze i drugie miejsce po polsku a w zestawieniu jeszcze 3 utwory w języku ojczystym.