LMP 60 20/04/1992
| 1 | 1 | 3 | TEARS IN HEAVEN | Erick Clapton |
| 2 | 2 | 7 | OBÓZ | Sztywny Pal Azji |
| 3 | 4 | 7 | HAZARD | Richard Marks |
| 4 | 3 | 15 | THE UNFORGIVEN | Metallica |
| 5 | 10 | 6 | REMEMBER THE TIME | Michael Jackson |
| 6 | 8 | 16 | THESE ARE THE DAYS OF OUR LIVES | Queen |
| 7 | 14 | 3 | FOR YOUR BABIES | Simply Red |
| 8 | 7 | 8 | I CAN'T DANCE | Genesis |
| 9 | 5 | 6 | I'M A LIAR | Tamerlane |
| 10 | 15 | 2 | TO BE WITH YOU | Mr Big |
| 11 | 9 | 9 | LIVE AND LET DIE | Guns N' Roses |
| 12 | 6 | 8 | LOVE HURTS | Cher |
| 13 | 18 | 2 | WYJĄTKOWO DZIWNY MAJ | Manaam |
| 14 | 13 | 5 | LIGHT MY FIRE | The Doors |
| 15 | 16 | 4 | GOOD LUCK CHARM | Elvis Presley |
| 16 | 11 | 13 | SMELLS LIKE TEEEN SPITIT | Nirvana |
| 17 | 20 | 2 | BIERZ MNIE | Ira |
| 18 | N | 1 | YOU | Ten Sharp |
| 19 | 15 | 5 | KIEDY JESTEŚ TAKA BLISKA | Stanisław Sojka |
| 20 | N | 1 | CHURCH OF YOUR HEART | Roxette |
Kolejny Poniedziałek Wielkanocny z LMP. Na pierwszym miejscu chwytająca za serce ballada Claptona - wiadomo dlaczego. Święta spędzaliśmy chyba na Chrobrego w Siedlcach. W węższym już gronie...