LMP TOP 50
1 | 395 | 1 | 9 | 29 | (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU | Brian Adams | ↑ | |
2 | 310 | 1 | 5 | 29 | WIND OF CHANGE | Scorpions | ||
3 | 289 | 1 | 2 | 21 | ANOTHER DAY IN PARADISE | Phil Collins | ||
4 | 273 | 1 | 3 | 19 | LOOSING MY RELIGION | REM | ||
5 | 252 | 1 | 2 | 18 | DON'T CRY | Guns N' Roses | ↑ | |
6 | 241 | 2 | 1 | 18 | ROCK THE CASBAH | The Clash | ||
7 | 240 | 1 | 5 | 14 | AND YOU MY LOVE | Chris Rea | ↑ | |
8 | 236 | 1 | 2 | 19 | RZĄD OFICJALNY | Kult | ||
9 | 227 | 1 | 4 | 17 | MONEYTALKS | AC/DC | ||
10 | 214 | 1 | 2 | 15 | BY MYSIDE | INXS | ||
11 | 204 | 1 | 3 | 16 | TOLERANCJA | Stanisław Sojka | ||
12 | 177 | 1 | 2 | 14 | SENZA UNA DONNA | Zucchero & Paul Young | ||
13 | 172 | 1 | 2 | 12 | BLACK OR WHITE | Michael Jackson | ↑ | |
14 | 163 | 1 | 1 | 12 | THE BIG L | Roxette | ||
15 | 161 | 2 | 1 | 14 | YOU AND YOUR SISTER | This MortaleCoil | ||
16 | 157 | 1 | 1 | 12 | THE GREACE MEGA MIX | Olivia Newton John & John Travolta | ||
17 | 148 | 2 | 2 | 12 | LOOKING FOR THE SUMMER | Cris Rea | ||
18 | 148 | 2 | 1 | 12 | ZGORSZYMY NIENORMALNYCH | Róże Europy | ||
19 | 146 | 2 | 2 | 14 | THE SHOOP SHOOP SONG | Cher | ||
20 | 142 | 2 | 1 | 12 | NO ONE CAN | Marillion | ||
21 | 140 | 2 | 1 | 12 | LAWA | Republika | ||
22 | 136 | 1 | 1 | 11 | GRAFFITI BRIDGE | Prince | ||
23 | 136 | 2 | 2 | 10 | SOMETHING ABOUT YOU | Flash and The Pan | ||
24 | 136 | 2 | 1 | 12 | SEND ME AN ANGEL | Scorpions | ||
25 | 135 | 2 | 1 | 12 | I'M GOING SLIGHTLY MAD | Queen | ||
26 | 131 | 2 | 1 | 11 | SHADOWS ON THE WALL | The Moody Blues | ↑ | |
27 | 126 | 3 | 1 | 12 | SPALAM SIĘ | Kazik | ||
28 | 125 | 2 | 1 | 11 | SOMETHING GOT ME STARTED | Simply Red | ||
29 | 124 | 2 | 1 | 9 | THE SHOW MUST GO ON | Queen | ||
30 | 123 | 2 | 1 | 9 | CARIBBEAN BLUE | Enya | ↑ | |
31 | 120 | 1 | 6 | 6 | THESE ARE THE DAYS OF OUR LIVES | Queen | ↑ | |
32 | 117 | 2 | 1 | 10 | ONLY THE ONES WE LOVE | Tanita Tikaram & Jennifer Warnes | ||
33 | 117 | 2 | 1 | 9 | HEAVY FUEL | Dire Straits | ↑ | |
34 | 116 | 2 | 1 | 10 | NO SON OF MINE | Genesis | ↑ | |
35 | 115 | 2 | 1 | 10 | PANDORA'S BOX | OMD | ||
36 | 115 | 3 | 1 | 11 | SECRET LOVE | Bee Gees | ||
37 | 113 | 2 | 1 | 9 | MY DEFINITION OF A BOOMBASTIC JAZZ STYLE | Dream Warriors | ||
38 | 112 | 2 | 1 | 11 | MORE THAN WORDS | Extreme | ||
39 | 111 | 2 | 1 | 10 | RUSH RUSH | Paula Abdul | ||
40 | 107 | 2 | 1 | 10 | THE RYTHM OF MY HEART | Rod Steward | ||
41 | 107 | 3 | 1 | 10 | GETT OFF | Prince & New Power Generation | ||
42 | 105 | 2 | 1 | 9 | RADIO MŁODYCH BANDYTÓW | Róże Europy | ||
43 | 104 | 2 | 1 | 9 | ALL THE MAN THAT I NEED | Witney Houston | ||
44 | 102 | 3 | 1 | 10 | SHOULD I STAY OR SHOULD I GO | The Clash | ||
45 | 100 | 5 | 1 | 9 | SHELTER ME | Cinderella | ||
46 | 99 | 2 | 1 | 8 | ROCKET MAN | Kate Bush | ↑ | |
47 | 97 | 3 | 1 | 9 | MÓJ DOM | Ira | ||
48 | 96 | 4 | 1 | 8 | LOVE AND UNDERSTANDING | Cher | ||
49 | 94 | 2 | 1 | 9 | PRISONERS IN PARADISE | Europe | ↑ | |
50 | 94 | 3 | 1 | 7 | I'LL BE YOUR BABY TONIGHT | Robert Palmer, UB 40 |
Piewsze podsumowanie LMP po pięćdziesieciu wydaniach z datą 8/02/1992r. Na pierwszym Brian Adams z hitem filowym z Robin Hooda. Przez te 50 tygodni przewinęło się 136 utworów. Wsród wykonawców dwóch zwycięzców - zespól Queen oraz Roxette, ktore umieściły po cztery utwory na liście, a także Kult jeżeli doliczymy do niego jedna piosenkę Kazika.