LMP PODSUMOWANIE ROKU 2022 31/12/2022
1 | 482 | 1 | 2 | 35 | HALF DRUNK UNDER A FULL MOON | The Fratellis | |
2 | 421 | 1 | 5 | 32 | THE LIGHT | The Weeping Willows | |
3 | 386 | 1 | 6 | 28 | YOU CAME CLOSE | Audiofeel | |
4 | 320 | 3 | 1 | 44 | LIVE LIFE, LIVE WELL | Chris De Burgh | ↓ |
5 | 316 | 1 | 1 | 22 | AS I TRY NOT TO FALL APPART | White Lies | |
6 | 269 | 1 | 4 | 19 | MAMO TYŚ PŁAKAŁA | Sanah, Igor herbut | |
7 | 251 | 2 | 2 | 21 | JESTEM TU | Harlem | |
8 | 250 | 2 | 2 | 20 | GETTING MYSELF INTO | James | ↓ |
9 | 249 | 1 | 4 | 16 | IF THIS IS GOODBYE | Chicago | |
10 | 240 | 1 | 12 | 12 | FACE IT ALONE | Queen | ↑ |
11 | 231 | 1 | 2 | 17 | PURPLE ZONE | Soft Cell, Pet Shop Boys | |
12 | 230 | 2 | 1 | 17 | SPŁYNĄŁEM | Plateau | |
13 | 229 | 1 | 1 | 17 | IF I CAN DREAM | Maneskin | |
14 | 228 | 2 | 4 | 14 | KUMPEL | Bluszcz | |
15 | 223 | 1 | 5 | 17 | DUCHY | Ralph Kamiński | |
16 | 216 | 2 | 2 | 20 | BOYS DO CRY | Marius Bear | |
17 | 212 | 3 | 1 | 17 | KROKODYLE TAŃCZĄ | Lady Pank | ↑ |
18 | 209 | 2 | 2 | 24 | UNDER THE WAVES | Hidden by Ivy | |
19 | 209 | 2 | 1 | 16 | THE DARK END OF THE STREET | David Ghan, Soulsavers | |
20 | 205 | 1 | 1 | 15 | GLIMPSE OF US | Joji | |
21 | 205 | 4 | 1 | 18 | VISION THING | Simple Minds | |
22 | 197 | 2 | 1 | 17 | KOMETA | Kwiata Jabłoni | |
23 | 190 | 1 | 1 | 15 | THE JOCKER AND THE QUEEN | Ed Sheeran, Tylor Swift | |
24 | 190 | 1 | 2 | 15 | TOMORROW | Collin Clue | |
25 | 188 | 2 | 8 | 17 | SZARY ŚWIAT | Sanah, Kwiat jabłoni | |
26 | 186 | 2 | 1 | 17 | COMPLIANCE | Muse | |
27 | 168 | 1 | 1 | 17 | RIVER | Ochman | |
28 | 164 | 1 | 1 | 13 | ELDORADO | Sanah, Daria Zawiałow | |
29 | 161 | 4 | 2 | 14 | BOY | The Killers | ↑ |
30 | 149 | 2 | 1 | 9 | NIEDALEKO STĄD | Alicja Majewska | ↑ |
31 | 148 | 4 | 2 | 12 | LE TRAIN | Marc Lavoine | ↓ |
32 | 142 | 2 | 1 | 12 | DUBLET | Marek Dyjak, Joanna Trzepiecińska, Robert Mróz | |
33 | 142 | 2 | 7 | 8 | THE LONELIEST | Maneskin | ↑ |
34 | 141 | 1 | 1 | 11 | AS IT WAS | Harry Styles | |
35 | 135 | 2 | 1 | 13 | WHEN YOU KNOW (WHERE YOU COME FROM) | Scorpions | |
36 | 124 | 3 | 1 | 10 | NAŚLADOWANIE KAFKI | M & M Czyzykiewicz | |
37 | 123 | 2 | 1 | 9 | YOU DON'T HAVE TO SAY YOU LOVE ME | Jack Savoretti | |
38 | 122 | 3 | 2 | 12 | I WON'T BE LED ASTRAY | Alan Persons, David Pack, Joe Bonamassa | |
39 | 120 | 1 | 1 | 11 | FOREVER I | Terry Hall | ↓ |
40 | 117 | 3 | 2 | 8 | NIE RUSZAJ SIĘ | Anieli | ↑ |
41 | 116 | 6 | 2 | 10 | TO THE ISLAND | Crowded House | |
42 | 113 | 5 | 2 | 11 | HOLD MY HAND | Lady Gaga | |
43 | 111 | 6 | 1 | 13 | EVERYTHING I OWN | The Slow Reeders Club | ↓ |
44 | 102 | 4 | 1 | 10 | THE BEST OF ME | Toad The Wet Spocket, Michael McDonald | ↓ |
45 | 102 | 5 | 1 | 10 | NEVER GONNA RAIN | Brian Adams | |
46 | 96 | 2 | 1 | 8 | HOLD ME CLOSER | Cornelia Jakobs | |
47 | 95 | 3 | 1 | 7 | KIEDYŚ DO CIEBIE WRÓCĘ | Agnieszka Chylińska | ↑ |
48 | 89 | 7 | 2 | 12 | MIAŁEM JUŻ NIE TAŃCZYĆ | Bałeżej Król | ↑ |
49 | 88 | 10 | 1 | 11 | FORGET ME | Lewis Capaldi | ↑ |
50 | 86 | 5 | 1 | 7 | CZEKAM NA ZNAK | Ignacy |
Dodaj komentarz