LMP podsumowanie 100 notowań LMP "MY...
1 | 395 | 1 | 9 | 29 | (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU | Brian Adams | |
2 | 359 | 1 | 6 | 26 | THESE ARE THE DAYS OF OUR LIVES | Queen | |
3 | 320 | 1 | 7 | 18 | FIRST WE TAKE MANHATTAN | Leonard Cohen | ↑ |
4 | 312 | 1 | 3 | 24 | ZŁOTE TANGO, ZŁOTY DESZCZ | Maanam | |
5 | 310 | 1 | 5 | 22 | WIND OF CHANGE | Scorpions | |
6 | 291 | 1 | 5 | 19 | AND YOU MY LOVE | Chris Rea | |
7 | 289 | 1 | 2 | 21 | ANOTHER DAY IN PARADISE | Phil Collins | |
8 | 284 | 1 | 5 | 21 | THE UNFORGIVEN | Metallica | |
9 | 283 | 1 | 1 | 23 | SYMPATHY | Marillion | ↑ |
10 | 273 | 1 | 5 | 19 | TEARS IN HEAVEN | Erick Clapton | |
11 | 273 | 1 | 3 | 19 | LOOSING MY RELIGION | REM | |
12 | 266 | 1 | 4 | 21 | FRIDAY I'M IN LOVE | The Cure | |
13 | 252 | 1 | 2 | 18 | DON'T CRY | Guns N' Roses | |
14 | 243 | 1 | 2 | 18 | A JA NIE | Robert Janowski | ↑ |
15 | 241 | 2 | 1 | 18 | ROCK THE CASBAH | The Clash | |
16 | 236 | 1 | 2 | 19 | RZĄD OFICJALNY | Kult | |
17 | 227 | 1 | 4 | 17 | MONEYTALKS | AC/DC | |
18 | 223 | 1 | 2 | 19 | NOTHING ELSE MATTERS | Metallica | |
19 | 214 | 1 | 2 | 15 | BY MYSIDE | INXS | |
20 | 211 | 2 | 2 | 17 | NIEPEWNOŚĆ | Marek Grechuta | ↑ |
21 | 208 | 1 | 2 | 16 | MIESZKAM W POLSCE | Kult | |
22 | 207 | 2 | 1 | 19 | EVERYTIME WE TOUCH | Maggie Reily | |
23 | 204 | 1 | 3 | 16 | TOLERANCJA | Stanisław Sojka | |
24 | 203 | 1 | 2 | 15 | WHO IS IT? | Michael Jackson | |
25 | 203 | 2 | 1 | 19 | THE ONE | Elton John | |
26 | 201 | 1 | 3 | 3 | AGREEMENT | Kitare & John Anderson | ↑ |
27 | 194 | 1 | 2 | 14 | IN THE CLOSET | Michael Jackson | |
28 | 187 | 1 | 1 | 15 | TO BE WITH YOU | Mr Big | |
29 | 185 | 1 | 2 | 13 | TICKET TO HEAVEN | Dire Straits | |
30 | 183 | 1 | 2 | 14 | BLACK OR WHITE | Michael Jackson | |
31 | 179 | 2 | 2 | 15 | HAZARD | Richard marx | |
32 | 177 | 1 | 2 | 14 | SENZA UNA DONNA | Zucchero & Paul Young | |
33 | 173 | 2 | 1 | 14 | I'VE GOT MINE | Glen Fry | ↑ |
34 | 167 | 1 | 3 | 13 | I CAN'T DANCE | Genesis | |
35 | 165 | 2 | 1 | 14 | SMELSS LIKE TEEN SPIRIT | Nirvana | |
36 | 163 | 1 | 1 | 12 | THE BIG L | Roxette | |
37 | 162 | 2 | 1 | 13 | BOW DOWN MISTER | Boy george | |
38 | 161 | 2 | 1 | 16 | SHADOWS ON THE WALL | The Moody Blues | |
39 | 161 | 2 | 1 | 14 | YOU AND YOUR SISTER | This MortaleCoil | |
40 | 158 | 2 | 1 | 13 | ROCKET MAN | Kate Bush | |
41 | 157 | 1 | 1 | 12 | THE GREACE MEGA MIX | Olivia Newton John & John Travolta | |
42 | 154 | 2 | 1 | 14 | WHEN YOU TELL ME THAT YOU LOVE ME | Diana Ross | |
43 | 151 | 2 | 1 | 14 | CONSTANT CRAVING | K.D. Lang | ↑ |
44 | 148 | 2 | 2 | 12 | LOOKING FOR THE SUMMER | Cris Rea | |
45 | 148 | 2 | 1 | 12 | ZGORSZYMY NIENORMALNYCH | Róże Europy | |
46 | 146 | 2 | 2 | 14 | THE SHOOP SHOOP SONG | Cher | |
47 | 145 | 1 | 3 | 9 | THE LAST SONG | Elton John | ↑ |
48 | 145 | 2 | 1 | 13 | CARABBEAN BLUE | Enya | |
49 | 144 | 2 | 1 | 12 | THE BOXER | Simon & Garfunkel | |
50 | 143 | 2 | 1 | 12 | WYJĄTKOWO ZIMNY (DZIWNY) MAJ | Maanam | |
51 | 142 | 2 | 2 | 11 | LIVE AND LET DIE | Guns N' Roses | |
52 | 142 | 2 | 1 | 12 | NO ONE CAN | Marillion | |
53 | 142 | 2 | 1 | 11 | EVERYTHING ABOUT YOU | Ugly Kid Joe | |
53 | 142 | 2 | 1 | 11 | WALKING ON THE BROKEN GLASS | Annie Lennox | |
54 | 140 | 2 | 1 | 12 | LAWA | Republika | |
55 | 137 | 2 | 1 | 13 | FOR YOUR BABIES | Simply Red | |
56 | 136 | 1 | 1 | 11 | SOMETHING ABOUT YOU | Flash and The Pan | |
57 | 136 | 2 | 2 | 10 | GRAFFITI BRIDGE | Prince | |
58 | 136 | 2 | 1 | 12 | SEND ME AN ANGEL | Scorpions | |
59 | 136 | 2 | 1 | 11 | TOO MUCH LOVE WILL KILL YOU | Brian May | |
60 | 135 | 2 | 1 | 12 | I'M GOING SLIGHTLY MAD | Queen | |
61 | 130 | 2 | 1 | 13 | GOOD LIKE CHARM | Elvis Presley | |
62 | 126 | 3 | 1 | 12 | SPALAM SIĘ | Kazik | |
63 | 126 | 2 | 1 | 11 | SOMETHING GOT ME STARTED | Simply Red | |
64 | 124 | 2 | 1 | 9 | THE SHOW MUST GO ON | Queen | |
65 | 123 | 2 | 1 | 9 | STARS | Simply Red | |
66 | 121 | 2 | 1 | 11 | NO SON OF MINE | Genesis | |
66 | 121 | 2 | 1 | 11 | BIERZ MNIE | Ira | |
67 | 121 | 4 | 1 | 10 | SPENDING MY TIME | Roxette | |
68 | 120 | 2 | 1 | 12 | SON OF THE BLUE SKY | Wilki | |
69 | 120 | 2 | 1 | 10 | CZARNE SŁOŃCA | Kult | |
70 | 119 | 3 | 1 | 13 | PRINSÓWNA | Renata Przemyk | |
71 | 118 | 2 | 1 | 10 | HEAVY FUEL | Dire Straits | |
72 | 117 | 2 | 1 | 11 | DON'T LET THE SUN GO DOWN ON ME | George Michael & Elton John | |
73 | 117 | 2 | 1 | 10 | ONLY THE ONES WE LOVE | Tanita Tikaram & Jennifer Warnes | |
74 | 117 | 3 | 1 | 11 | BABY DON'T CRY | INXS | |
75 | 115 | 2 | 1 | 10 | PANDORA'S BOX | OMD | |
76 | 115 | 3 | 1 | 11 | SECRET LOVE | Bee Gees | |
77 | 114 | 3 | 1 | 11 | MARNOŚĆ | Kult | |
78 | 113 | 2 | 1 | 9 | MY DEFINITION OF A BOOMBASTIC JAZZ STYLE | Dream Warriors | |
79 | 112 | 2 | 1 | 11 | MORE THAN WORDS | Extreme | |
80 | 111 | 2 | 2 | 11 | OBÓZ | Sztywny Pal Azji | |
81 | 111 | 2 | 1 | 10 | RUSH RUSH | Paula Abdul | |
82 | 109 | 2 | 1 | 11 | MELODIJA | Formacja Niezywych Schabuff | |
83 | 109 | 2 | 1 | 8 | REAST IN PEACE | Extreme | |
84 | 107 | 2 | 1 | 10 | THE RYTHM OF MY HEART | Rod Steward | |
85 | 107 | 3 | 1 | 10 | GETT OFF | Prince & New Power Generation | |
86 | 107 | 5 | 1 | 11 | ABSOLUTNIE NIC | Sstanisław Sojka & Maryla Rodowicz | |
87 | 105 | 1 | 1 | 7 | HEAL THE WORLD | Michael Jackson | |
88 | 105 | 2 | 1 | 9 | RADIO MŁODYCH BANDYTÓW | Róże Europy | |
89 | 104 | 2 | 1 | 8 | ALL THE MAN THAT I NEED | Witney Houston | |
90 | 104 | 4 | 1 | 9 | JEDWAB | Róże Europy & Edyta Bartosiewicz | |
91 | 103 | 2 | 1 | 11 | PRISONERS IN PARADISE | Europe | |
92 | 102 | 3 | 1 | 10 | SHOULD I STAY OR SHOULD I GO | The Clash | |
93 | 100 | 5 | 1 | 9 | SHELTER ME | Cinderella | |
94 | 98 | 2 | 1 | 9 | COME AS YOU ARE | Nirvana | |
95 | 97 | 3 | 1 | 9 | MÓJ DOM | Ira | |
96 | 97 | 5 | 1 | 8 | ŻĄDZE | Robert Palmer, UB 40 | |
97 | 96 | 4 | 1 | 8 | LOVE AND UNDERSTANDING | Cher | |
98 | 94 | 3 | 1 | 7 | I'LL BE YOUR BABY TONIGHT | Robert Palmer, UB 40 | |
99 | 93 | 5 | 1 | 8 | LOVER, LOVER, LOVER | Ian McCulloch | |
100 | 91 | 4 | 1 | 10 | STAY | Shakespears Sisters | |
101 | 90 | LOVE HURTS | Cher | ||||
102 | 89 | BARCELONA | Freddie Mercury & Monserrat Cabaje | ||||
103 | 88 | RIDE THE WILD WIND | Queen | ||||
104 | 87 | NOVEMBER RAIN | Guns N' Roses |
Sylwestrowo publikuję podumowanie stu wydań listy. Wersja poprawiona bo uzupełniona o Flash and the Pen. W zeszycie podumowanie zawiera 103 pozycje, w tym jedno podwójne. Dodałem utwór SOMETHING ABOUT YOU, który się zapodział w 1993 r. Podumowanie nie zwiera daty, ale jest ze sstycznia 1993 r. i kończy pierwszy zeszyt z notowaniami listy. Archiwalne notowania z drugiego zeszytu w 2021. Objaśnienia pozycji takie same jak w podumowaniu rocznym z 2021. A jeszcze tej sylwestrowo-noworocznej nocy najnowsze notowanie z jutra.
Oby Nowy Rok był lepszy, zdrowszy! Pandemia niech idzie precz! Konflikty niech się wygaszają, ludzie niech mają do siebie więcej serca a miłość, ta ewangeliczna, niech panuje na ziemi i "słowo staje się ciałem".
Dodaj komentarz