LMP 9 27/04/1991
| 1 | 2 | 8 | WIND OF CHANGE | Scorpions |
| 2 | 1 | 5 | SOMETHING ABOUT YOU | Flash and The Pan |
| 2 | 3 | 5 | MY DEFINITION OF A BOOMBASTIC JAZZ STYLE | Dream Warriors |
| 3 | 4 | 3 | ONLY THE ONES WE LOVE | Tanita Tikaram & Jennifer Warnes |
| 4 | 5 | 3 | LAWA | Republika |
| 5 | 6 | 2 | LOOSING MY RELIGION | REM |
| 6 | 6 | 9 | TOLERANCJA | Stanisław Sojka |
| 7 | 10 | 4 | AUBERGE | Cris Rea |
| 8 | 12 | 6 | CRY FOR HELP | Rick Astley |
| 9 | 9 | 9 | GRAFFITI BRIDGE | Mavis Staples, Tavin Cambell, Prince |
| 10 | 17 | 2 | CLOSE TO ME | The Cure |
| 11 | 8 | 6 | WICKED GAME | Chris Isaak |
| 12 | N | 1 | KINGSTON TOWN | UB'40 |
| 13 | 20 | 2 | DO THE BARTMAN | The Simpsons |
| 14 | N | 1 | MAD ABOUT YOU | Sting |
| 15 | 14 | 3 | HOW CAN YOU EXPECT TO BE TAKEN SERIOUSLY | Pet Shop Boys |
| 16 | 7 | 6 | THINGS WILL NEVER BE THE SAME | Roxette |
| 17 | N | 1 | MONEYTALKS | AC/DC |
| 18 | N | 1 | SANTA FE | John Bon Jovi |
| 19 | 13 | 9 | SHELTER ME | Cinderella |
| 20 | N | 1 | SECRET LOVE | Bee Gees |
Zmiany! Zmiany! Zmiany! Z pierwszej listy pozostały trzy piosenki - blladowo-rockowy utwów Cinerelli, Prince i numer jeden pierwszego notowania - "Tolerancja" Stanisława Sojki. Dużo nowych piosenek (w tym przyszłych przebojów), pięć nowości, 21 miejsc w piewszej dwudziestce (podwójne miejsce drugie). Utwór Scorpionsów powrócił na miejsce pierwsze (piaty tydzień na miejscu pierwszym). Wiele rzeczy działo się po raz pierwszy...
Dodaj komentarz