LMP 72 11/07/1992
1 | 1 | 5 | FRIDAY, I'M IN LOVE | The Cure |
2 | 3 | 3 | NOTHING ELSE MATTERS | Metallica |
3 | 2 | 4 | EVERYTHING ABOUT YOU | Ugly Kid Joe |
4 | 12 | 2 | EVERYTIME WE TOUCH | Maggie Reily |
5 | 7 | 5 | ŻĄDZE | Elektryczne Gitary |
6 | 4 | 8 | IN THE CLOSET | Michael Jackson |
7 | 8 | 6 | NOVEMBER RAIN | Guns N'Roses |
8 | 5 | 8 | COME AS YOU ARE | Nirvana |
9 | 6 | 11 | MIESZKAM W POLSCE | Kult |
10 | 9 | 15 | TEARS IN HEAVEN | Erick Clapton |
11 | 13 | 4 | LET'S GET ROCKED | Def Leppard |
12 | 11 | 5 | HOLD ON MY HEART | Genesis |
13 | 16 | 3 | VIVA LAS VEGAS | ZZ Top |
14 | 18 | 2 | THE ONE | Elton John |
15 | 17 | 3 | PRINSÓWNA | Renata Przemyk & Ya Hozna |
16 | 10 | 12 | WHEN YOU TELL ME THAT YOU LOVE ME | Diana Ross |
17 | 15 | 14 | TO BE WITH YOU | Mr Big |
18 | N | 1 | ZŁOTE TANGO, ZŁOTY DESZCZ | Maanam |
19 | 20 | 2 | NIE PŁACZ EWKA | Perfect |
20 | N | 1 | THE BIG ONES GET AWAY | Buffy Sainte-Marie |
Wracam po przerwie wakacyjnej do publikacji archiwalnych notowań LMP. Dziś powrót do wakacji 1992 i pamietny wyjazd nad jezioro Firley - m.in. z Pawłem, Wojtkiem. Przygoda i fajnie spedzony czas. Ogniska, piwo, spacery, Ania - "data" i inne poznane osoby. Muzycznie kojarzy mi się z przebojem Maggie Reily EVERYTIME WE TOUCH.
Dodaj komentarz