LMP (4) 23/03/1991
1 | 2 | 3 | WIND OF CHANGE | Scorpions |
2 | 1 | 4 | TOLERANCJA | Stanisław Sojka |
3 | 4 | 4 | I'LL BE YOUR BABY TONIGHT | Robert Palmer & UB 40 |
4 | 6 | 4 | GRAFFITI BRIDGE | Mavis Staples, Tavin Cambell, Prince |
5 | 5 | 4 | ALL THE MAN THAT I NEED | Whitney Houston |
6 | 7 | 4 | SHELTER ME | Cinderella |
7 | 3 | 4 | YOU GOTTA LOVE SOMEONE | Elton John |
8 | 9 | 4 | RIVEROF LOVE | David Foster |
9 | 8 | 4 | DISAPPEAR | INXS |
10 | 13 | 4 | INNUENDO | Queen |
11 | 10 | 4 | PROMISE ME | Beverley Craven |
12 | 11 | 4 | DON'T BELIEVE HER | Scorpions |
13 | 16 | 4 | ALL THIS TIME | Sting |
14 | 18 | 2 | MERCY MERCY ME / I WANT YOU | Robert Palmer |
15 | 15 | 4 | THE TRAIN | Red Box |
16 | N | 1 | THINGS WILL NEVER BE THE SAME | Roxette |
17 | N | 1 | WICKED GAME | Chris Isaak |
18 | 14 | 4 | WARSZAWA | T.love |
19 | N | 1 | CRY FOR HELP | Rick Astley |
20 | 20 | 2 | HELLO I LOVE YOU | The Cure |
Moja lista kończyła miesiąc. 14 utworów przetrwało od pierwszego notowania. WIND OF CHANGE trzymał się mocno, a wśród nowości Roxette. Rozpoczynał się Wielki Tydzień. Ja miałem 16 lat, długie włosy, ubierałem się na czarno - taki "bunt" i zaznaczenie własnej odrębności. Choć z zestawu nie widać, bym lubił bardzo ostre brzmienia (teraz dużo bardziej). 2 klasa liceum ("Królówka") - wspaniały czas! Klasa II G (profil ogólny). Poznawaliśmy się coraz lepiej.
Dodaj komentarz