LMP 35 26/10/1991
1 | 4 | 2 | THE BIG L | Roxette |
2 | 3 | 3 | DON'T CRY | Guns N' Roses |
3 | 1 | 14 | (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU (9) | Brian Adams |
4 | 2 | 6 | RADIO MŁODYCH BANDYTÓW | Róże Europy |
5 | 6 | 13 | ANOTHER DAY IN PARADISE | Phil Collins |
6 | 5 | 10 | YOU AND YOUR SISTER | This MortaleCoil |
7 | 7 | 13 | ROCK THE CASBAH | The Clash |
8 | 10 | 6 | CALLING ELVIS | Dire Straits |
9 | 8 | 8 | PANDORA'S BOX | OMD |
10 | 13 | 4 | BUFET - POSPOLITA PROCEDURA | Wańka Wstańka & The Ludojades |
11 | 9 | 11 | LOOKING FOR THE SUMMER | Cris Rea |
12 | 11 | 12 | SEND ME AN ANGEL | Scorpions |
13 | N | 1 | LOVE AND UNDERSTANDING | Cher |
14 | 17 | 3 | ENTER SANDMAN | Metallica |
15 | 12 | 11 | SPALAM SIĘ | Kazik |
16 | N | 1 | NO ONE CAN | Marillion |
17 | 20 | 2 | LEARNING TO FLY | Tom Petty & The Heartbreakers |
18 | 12 | 8 | DO BUZI | Jacek Skubikowski |
19 | 16 | 19 | RZĄD OFICJALNY | Kult |
20 | 15 | 8 | HEY STOOPID | Alice Cooper |
Jesień 1991 w pełni! W liceum po "połowinkach" rozpoczynaliśmy nowy intensywny okres znajomości, relacji itp. Zawiązywały się pierwsze zwiazki, które przetrwały próbę czasu (Wojtek Kukla i jego żona Magda poznali się na połowinkach). A na LMP Roxette zdetronizowało Briana Adamsa - po 9 tygodniach na miejscu pierwszym (to był wtedy rekord).
Dodaj komentarz