LMP 1636 26/11/2022
1 | 1 | 7 | FACE IT ALONE | Queen |
2 | 2 | 3 | THE LONELIEST | Maneskin |
3 | 3 | 4 | NIEDALEKO STĄD | Alicja Majewska |
4 | 5 | 9 | BOY | The Killers |
5 | 9 | 3 | NIE RUSZAJ SIĘ | Anieli |
6 | 4 | 12 | KUMPEL | Bluszcz |
7 | 7 | 12 | KROKODYLE TAŃCZĄ | Lady Pank |
8 | 8 | 15 | SPŁYNĄŁEM | Plateau |
9 | 10 | 5 | NIE POZWALAM NA TĘ MIŁOŚĆ | Michał Bajor |
10 | 11 | 7 | MIAŁEM JUŻ NIE TAŃCZYĆ | Błażej Król |
11 | 18 | 2 | KIEDYŚ DO CIEBIE WRÓCĘ | Agnieszka Chylińska |
12 | 13 | 6 | FORGET ME | Lewis Capaldi |
13 | 6 | 14 | IF THIS IS GOODBYE | Chicago |
14 | 15 | 4 | XYZ | T.love |
15 | 12 | 17 | VISION THING | Simple Minds |
16 | 16 | 15 | GLIMPSE OF US | Joji |
17 | 19 | 3 | POWROTY | Bartas Szymoniak |
18 | N | 1 | ONLY LOVE CAN HURT LIKE THIS | Paloma Faith, Teddy Swims |
19 | N | 1 | SOME HEARTBREAK DIFFERENT DAY | Richard Marx |
20 | N | 1 | NEED YOU NOW | Chris Norman |
21 | 22 | LOVIN' ON BORROWED TIME | Haarum | |
22 | 24 | NIGHTSHIFT | Bruce Springsteen | |
23 | 25 | SCARS | J.C. Steward | |
24 | 27 | PROPHETS ON HOLD | Belle and Sebastian | |
25 | 28 | ME OH MY | Johny Mac and The Faithfull, rod Steward | |
26 | 30 | ALE MI SMUTNO | Ralph Kamiński | |
27 | 30 | LIFT ME UP | Rihanna | |
28 | 29 | AS IF | A-ha | |
29 | ZARAZ SIĘ ZACZNIE | Skubas, Kwiat Jabłoni | ||
30 | ALIVE | The Fratellis |
Udało się opublikować listę we włąściwym czasie, a 1636 wydanie LMP powstało nawet wczoraj w piątek. Skoki i mecz Polska - Arabia Saudyjska. Dziś na sportowo, choć raczej jako kibic. powoli czas podumowywać rok i listę. W tym notowaniu na czele "mocna trójka".
Dodaj komentarz