LMP 1635 19/11/2022
| 1 | 1 | 6 | FACE IT ALONE | Queen |
| 2 | 12 | 2 | THE LONELIEST | Maneskin |
| 3 | 2 | 3 | NIEDALEKO STĄD | Alicja Majewska |
| 4 | 3 | 11 | KUMPEL | Bluszcz |
| 5 | 7 | 8 | BOY | The Killers |
| 6 | 4 | 13 | IF THIS IS GOODBYE | Chicago |
| 7 | 5 | 11 | KROKODYLE TAŃCZĄ | Lady Pank |
| 8 | 8 | 14 | SPŁYNĄŁEM | Plateau |
| 9 | 17 | 2 | NIE RUSZAJ SIĘ | Anieli |
| 10 | 10 | 4 | NIE POZWALAM NA TĘ MIŁOŚĆ | Michał Bajor |
| 11 | 11 | 6 | MIAŁEM JUŻ NIE TAŃCZYĆ | Błażej Król |
| 12 | 9 | 16 | VISION THING | Simple Minds |
| 13 | 13 | 5 | FORGET ME | Lewis Capaldi |
| 14 | 6 | 12 | I WON'T BE LED ASTRAY | Alan Persons, David Pack, Joe Bonamassa |
| 15 | 18 | 3 | XYZ | T.love |
| 16 | 15 | 14 | GLIMPSE OF US | Joji |
| 17 | 14 | 21 | JESTEM TU | Harlem |
| 18 | N | 1 | KIEDYŚ DO CIEBIE WRÓCĘ | Agnieszka Chylińska |
| 19 | 20 | 2 | POWROTY | Bartas Szymoniak |
| 20 | N | 1 | PO CO TEN KRZYK | Paweł Domagała |
| 21 | 23 | NEED YOU NOW | Chris Norman | |
| 22 | 24 | LOVIN' ON BORROWED TIME | Haarum | |
| 23 | 25 | SOME HEARTBREAK DIFFERENT DAY | Richard Marx | |
| 24 | 26 | NIGHTSHIFT | Bruce Springsteen | |
| 25 | 28 | SCARS | J.C. Steward | |
| 26 | 27 | ONLY LOVE CAN HURT LIKE THIS | Paloma Faith, Teddy Swims | |
| 27 | 29 | PROPHETS ON HOLD | Belle and Sebastian | |
| 28 | 30 | ME OH MY | Johny Mac and The Faithfull, rod Steward | |
| 29 | 30 | AS IF | A-ha | |
| 30 | ALE MI SMUTNO | Ralph Kamiński | ||
| 30 | LIFT ME UP | Rihanna |
Udało się nadrobić zaległości. Dziś LMP "punktualnie". Na szczycie wiadomo - nowy Queen po tylu latach. Zdarzyło się niemozliwe.
Dodaj komentarz