LMP 1623 27/08/2022
1 | 7 | 2 | GLIMPSE OF US | Joji |
2 | 3 | 3 | YOU DON'T HAVE TO SAY YOU LOVE ME | Jack Savoretti |
3 | 1 | 6 | IF I CAN DREAM | Moneskin |
4 | 2 | 8 | DUCHY | Ralph Kamiński |
5 | 5 | 9 | JESTEM TU | Harlem |
6 | 4 | 8 | SZARY ŚWIAT | Sanah, Kwiat Jabłoni |
7 | 13 | 2 | SPŁYNĄŁEM | Plateau |
8 | 6 | 13 | BOYS DO CRY | Marius Bear |
9 | 9 | 4 | VISION THING | Simple Minds |
10 | 8 | 12 | TOMORROW | Colin Clue |
11 | 10 | 15 | KOMETA | Kwiat Jabłoni |
12 | N | 1 | IF THIS IS GOODBYE | Chicago |
13 | 11 | 17 | PURPLE ZONE | Soft Cell, Pet Shop Boys |
14 | 12 | 10 | HOLD MY HAND | Lady Gaga |
15 | 14 | 30 | THE LIGHT | Weeping Willows |
16 | N | 1 | CZEKAM NA ZNAK | Ignacy |
17 | 20 | 2 | I'M IN | a-ha |
18 | 15 | 34 | HALF DRUNK UNDER A FULL MOON | The Fratellis |
19 | 17 | 52 | LIVE LIFE, LIVE WELL | Chris De Burgh |
20 | 16 | 24 | UNDER THE WAVES | Hidden by Ivy |
21 | 23 | NEVER GONNA RAIN | Brian Adams | |
22 | 24 | I WON'T BE LED ASTRAY | Alan Persons, David Pack, Joe Bonamassa | |
23 | 27 | SPIRIT OF THE MOONRISE | David Paich | |
24 | 30 | ROSEBUD | Manic Street Preachers | |
25 | 29 | MROCZNE BIZNESY | Adminitrator Electro | |
26 | 28 | LOCAL GOD | Panic At the Disco | |
27 | THE GREATEST FEAR | Parking Drive | ||
28 | SEARCHING FOR MY LOVE | Robert Plant, Alison Krauss | ||
29 | KUMPEL | Bluszcz | ||
30 | MYŚLIWY | Swiernalis |
Wakacje dobiegają końca. "Na wschodzie bez zmian" - wojna dlaej trwa. A na liście nowy numer jeden. Przepiekna piosekna japońskiego piosenkarza mieszkającego w Stanach. Japończyk po raz pierwszy na miejscu pierwszym a o ile mnie mamięć nie myli pierwwzy raz na liście.
Dodaj komentarz