LMP 16 15/06/1991
1 | 2 | 9 | LOOSING MY RELIGION | REM |
2 | 4 | 6 | THE RYTHM OF MY HEART | Rod Steward |
3 | 3 | 7 | BY MYSIDE | INXS |
4 | 1 | 8 | MONEYTALKS | AC/DC |
5 | 6 | 7 | I'M GOING SLIGHTLY MAD | Queen |
6 | 8 | 4 | THE GREASE MEGA MIX | Olivia Newton John & John Travolta |
7 | 5 | 7 | JOYRIDE | Roxette |
8 | 11 | 4 | SHOULD I STAY OR SHOULD I GO | The Clash |
9 | 9 | 5 | BLUE HOTEL | Cris Isaak |
10 | 7 | 8 | SECRET LOVE | Bee Gees |
11 | 13 | 3 | KING OF ROCK AND ROLL | Prefab Sprout |
12 | 10 | 15 | WIND OF CHANGE | Scorpions |
13 | 17 | 2 | HOTEL CALIFORNIA | Gipsy Kings |
14 | N | 1 | ZGORSZYMY NIENORMALNYCH | Róże Europy |
15 | 18 | 3 | PINK CHAMPANGE | Shackin Stevens |
16 | 12 | 10 | LAWA | Republika |
17 | 20 | 2 | CROSSTOWN TRAFFIC | Jimi Hendrix |
18 | N | 1 | LIVING FOR THE MOMENT | David Foster |
19 | 16 | 16 | TOLERANCJA | Stanisław Sojka |
20 | 14 | 10 | ONLY THE ONES WE LOVE | Tanita Tikaram & Jennifer Warnes |
Mecz otwarcia mamy za sobą. W sobotę mecz o wszytsko z Hiszpanią. Czy kolejny będzie o honor? Z Dorotą lepiej - dochodzi do siebie. A na liście powrót na pierwsze miejsce REM z megahitem. Na razie rekord należał do WIND OF CHANGE - 5 tygodni na pierwszym miejscu. Powoli zaczynały się wakacje, ktore pewnie spędzałem w Krzesku, z babcią i dziadkiem oraz z listami (moją i trójki).
Dodaj komentarz