LMP 1585 04/12/2021
1 | 1 | 14 | LIVE LIFE, LIVE WELL | Chris De Burgh |
2 | 5 | 7 | CARELLES WITH OUR LOVE | Rod Steward, Chris Lord-Alge |
3 | 6 | 5 | FINISH LINE | Elton John, Stevie Vonder |
4 | 2 | 7 | PIĘĆ MINUT ŁEZ | Ralph Kamiński |
5 | 9 | 3 | DON'T SHUT ME DOWN | ABBA |
6 | 7 | 4 | OK BOOMER | Fish, Emade, Tworzywo |
7 | 4 | 11 | SLOW DOWN | Gerry Rafferty |
8 | 3 | 9 | QUIET TOWN | The Killers |
9 | 11 | 4 | LONG WAY | Eddie Vedder |
10 | 8 | 9 | IDZIEMY W MIASTO | Organek, Klaudia Szafrańska |
11 | 10 | 11 | EVERYTHING I OWN | The Slow Reeders Club |
12 | 12 | 11 | BACK IN THE CITY | Vaccines |
13 | 14 | 6 | BUILD A NEW NATION | Joy Wellboy |
14 | 19 | 2 | THE BEST OF ME | Toad The Wet Spocket, Michael McDonald |
15 | 13 | 12 | I SILL HAVE FAITH IN YOU | ABBA |
16 | 20 | 2 | SO HAPPY IT HURTS | Brian Adams |
17 | 18 | 4 | BEAUTIFUL JAMES | Placebo |
18 | N | 1 | ZIMOWA | Ira |
19 | N | 1 | IN A WORLD WITHOUT YOU | Quinn Sullivan |
20 | N | 1 | EASY ON ME | Adele |
Chris de Burgh znowu na piewszym - z najnowszej płyty The legend of Robin Hood. A w TVP skoki z Wisły - po piewszej serii Polska na drugim.
Dodaj komentarz